Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 1
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 2
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 3
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 4
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 5
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 6
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 7
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 8
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 9
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 10
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 11
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 12
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 13
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 14
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 15
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 16
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 17
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 18
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 19
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 20
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 21
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 22
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 23
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 24
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 25
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 26
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 27
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 28
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 29
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 30
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 31
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 32
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 33
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 34
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 35
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 36
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 37
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 38
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 1
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 2
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 3
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 4
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 5
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 6
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 7
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 8
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 9
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 10
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 11
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 12
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 13
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 14
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 15
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 16
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 17
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 18
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 19
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 20
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 21
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 22
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 23
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 24
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 25
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 26
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 27
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 28
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 29
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 30
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 31
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 32
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 33
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 34
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 35
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 36
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 37
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 38
Skogsfastighet (Fastighet)

Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää

Saarijärvi

Objektnummer: 250219168

Yta

24,116 ha

Mängden gagnvirke

3 093 m³

Lämna anbud senast

6.11.2025 15:00

Prisbegäran

134 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Saarijärvi Paajala kolme metsätilaa, jossa yhdellä tilalla vanhat rakennukset.

Mäntyvaltaiset metsät, joiden keskipuusto 134 m3 / ha. Heti hakattavissa olevaa puustoa. Varttunutta kasvatusmetsää 12,1 ha, joissa harvennushakuun mahdollisuus 5 ha alueella. Nuorta kasvatusmetsää 4,4 ha, joissa harvennushakkuun tarvetta 1 ha alueella. Uudistuskypsää metsää on 4,8 ha. Taimikoita on 2,5 ha, joissa raivaustarvetta. Maapohjista (VT) 46 %, (MT) 36 % ja (CT) 18 %. Tiloille pääosin hyvät tieyhteydet. Osa kohteesta rajoittuu valtion tiehen. Vanhat rakennuksen. Sähköliittymä. Tilalla on venevalkamaoikeus. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 6.11.2025 klo 15.00 mennessä.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Ja

Planläggning

Nej

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Nej

Detaljer

Byggnader

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 134 000 €. Anbudet kan vara högre eller lägre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %) kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion (138 €) ja kiinteistökohtaisen lainhuudatusmaksun (172 € / kiinteistö).

Tidsgräns för affären

Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Om fastighetstransaktionens slutförande dock försenas med mer än 8 veckor på grund av orsaker som beror på köparens bank, har säljaren rätt att dra sig ur transaktionen utan ersättning. Se även regler för anbudsförfarande.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Priskompassen
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2025 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare
    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.