Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 1
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 2
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 3
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 4
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 5
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 6
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 7
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 8
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 9
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 10
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 11
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 12
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 13
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 14
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 15
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 16
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 17
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 18
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 19
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 20
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 21
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 22
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 23
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 24
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 25
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 26
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 27
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 28
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 29
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 30
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 31
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 32
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 33
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 34
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 35
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 36
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 37
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 38
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 1
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 2
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 3
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 4
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 5
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 6
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 7
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 8
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 9
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 10
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 11
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 12
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 13
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 14
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 15
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 16
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 17
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 18
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 19
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 20
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 21
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 22
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 23
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 24
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 25
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 26
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 27
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 28
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 29
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 30
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 31
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 32
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 33
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 34
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 35
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 36
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 37
Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää 38
Metsätila (Kiinteistö)

Tanhua 729-413-34-1, 729-413-8-16 Lisävainio ja 729-413-8-11 Vainionpää

Saarijärvi

Kohdenumero: 250219168

Pinta-ala

24,116 ha

Ainespuun määrä

3 093 m³

Tarjoa viimeistään

6.11.2025 15:00

Hintapyyntö

134 000 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Saarijärvi Paajala kolme metsätilaa, jossa yhdellä tilalla vanhat rakennukset.

Mäntyvaltaiset metsät, joiden keskipuusto 134 m3 / ha. Heti hakattavissa olevaa puustoa. Varttunutta kasvatusmetsää 12,1 ha, joissa harvennushakuun mahdollisuus 5 ha alueella. Nuorta kasvatusmetsää 4,4 ha, joissa harvennushakkuun tarvetta 1 ha alueella. Uudistuskypsää metsää on 4,8 ha. Taimikoita on 2,5 ha, joissa raivaustarvetta. Maapohjista (VT) 46 %, (MT) 36 % ja (CT) 18 %. Tiloille pääosin hyvät tieyhteydet. Osa kohteesta rajoittuu valtion tiehen. Vanhat rakennuksen. Sähköliittymä. Tilalla on venevalkamaoikeus. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 6.11.2025 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Kyllä

Kaavoitus

Ei

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Ei

Yksityiskohdat

Rakennukset

Ladattavat aineistot

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 134 000 €, tarjous voi olla enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %) kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion (138 €) ja kiinteistökohtaisen lainhuudatusmaksun (172 € / kiinteistö).

Aikaraja kaupanteolle

Ostaja sitoutuu myyjän myyntiehdon mukaisesti siihen, että kiinteistökauppa tulee tehdä 6 viikon kuluessa hyväksytystä ostotarjouksesta. Jos kiinteistökaupan solmiminen kuitenkin viivästyy ostajan pankista johtuvasta syystä enemmän kuin 8 viikkoa, on myyjällä oikeus peräytyä korvauksetta kaupasta. Katso myös tarjousmenettelyn säännöt.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa metsän ostamisesta, metsän myynnistä ja metsän hintakehityksestä.

Tilaa
  • Osta
    • Myy
    • Hintakompassi
    • Ohjeet ja oppaat
    • Yhteystiedot
    • Tietoa palvelusta
    • Seuraa meitä

    © 2025 Metsätilat.fi

    • Tietosuojaseloste
    • Välittäjille
    Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.