The printable sales brochure us available under ‘Downloadable materials’.

Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 1
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 2
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 3
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 4
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 5
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 6
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 7
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 8
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 9
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 10
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 11
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 12
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 13
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 14
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 15
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 16
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 17
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 18
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 19
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 20
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 21
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 22
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 23
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 24
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 25
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 26
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 27
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 28
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 29
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 30
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 31
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 32
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 33
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 34
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 35
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 36
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 37
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 38
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 39
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 40
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 41
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 42
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 43
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 44
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 45
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 1
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 2
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 3
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 4
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 5
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 6
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 7
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 8
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 9
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 10
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 11
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 12
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 13
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 14
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 15
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 16
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 17
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 18
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 19
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 20
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 21
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 22
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 23
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 24
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 25
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 26
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 27
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 28
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 29
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 30
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 31
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 32
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 33
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 34
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 35
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 36
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 37
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 38
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 39
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 40
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 41
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 42
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 43
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 44
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 45
Apartment (Property)

Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha

Puumala

Object number: 260221439

Surface area

1.2 ha

Timber volume

-

Price request

30 000 €

Make an offerContact us

Description

Omakotitalo vakituiseen tai vapaa-ajan-asumiseen reilulla tontilla.

Aurinkoisella ja valoisalla paikalla sijaitseva n. 138 m2 talo vakituiseen tai vapaa-ajanasumiseen. Talon sisääntulo kerroksessa on, eteinen, iso tupa, keittiö, mh, wc. Ylekerrassa on kaksi isoa huonetta ja wc. Toisessa huoneessa on lisäksi pieni keittiö. Kellarikerroksessa on sauna, pesuhuone, khh, iso oleskelutila, kellari ja tekninen tila. Tulisijoja on useita ja myös kaksi ilmalämpöpumppua. Valoisassa pihapiirissä on pihasauna, vanha navetta/varastorakennus sekä aitta / varastorakennus. Koiran omistavalle löytyy myös koiratarha. Läheiseen Torikonjärveen on venevalkamaoikeus.

Further information

Contains buildings

Yes

Land use planning

Yes

Road to the site

Yes

Own shoreline

No

Details

Buildings

Downloadable materials

Price details

Price of the object

The asking price is 30 000 €, the offer can be more or less.

Payments to the buyer

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 143 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 172 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 236 euroa.

Time limit for the conclusion of the sale

The buyer undertakes, in accordance with the seller's terms of sale, that the real estate transaction must be completed within 6 weeks of the accepted purchase offer. However, if the completion of the real estate transaction is delayed by more than 8 weeks due to reasons attributable to the buyer's bank, the seller has the right to withdraw from the transaction without compensation. See also rules for the tender procedure.

Make an offer

Questions0

No questions about this object have been presented yet. Questions can be submitted via the contact form below.

Order metsätilat.fi newsletter

Order metsätilat.fi newsletter

You'll receive up-to-date information on buying and selling forest and forest price trends in your e-mail.

Order now
  • Buy
    • Sell
    • Price Compass
    • Guides
    • Contact information
    • About service
    • Follow us

    © 2026 Metsätilat.fi

    • Privacy Policy
    • For brokers
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.