The printable sales brochure us available under ‘Downloadable materials’.

Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 1
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 2
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 3
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 4
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 5
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 6
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 7
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 8
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 9
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 10
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 11
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 12
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 13
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 14
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 15
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 16
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 17
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 18
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 19
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 20
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 21
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 22
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 23
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 24
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 25
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 26
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 27
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 28
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 1
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 2
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 3
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 4
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 5
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 6
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 7
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 8
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 9
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 10
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 11
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 12
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 13
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 14
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 15
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 16
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 17
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 18
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 19
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 20
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 21
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 22
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 23
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 24
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 25
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 26
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 27
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 28
Forest property (Property)

Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66

Multia

Object number: 260220493

Surface area

31.018 ha

Timber volume

3 374 m³

Offer no later than

12.5.2026 15:00

Price request

140 000 €

Make an offerContact us

Description

Multia Pirttiperä kolme kasvatusmetsävaltaista metsätilaa ja pieni lomarakennus.

Kohde koostuu kolmesta erillisestä kiinteistöstä, joka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tiloilla on kasvatusmetsää 76 % pinta-alasta. Varttunutta kasvatusmetsää 11,7 ha. Osa mäntyvaltaisista kuvioista potentiaalisia metsänlannoituskohteita. Nuoria kasvatusmetsiä 13,2 ha. Ennen koneellista harvennusta osalle kuvioita ennakkoraivaus. Taimikoita vain 0,6 ha. Taimikossa raivaustarvetta. Maapohjista ravinteisuudeltaan (VT) 76 %, (CT) 13 % ja (MT) 11 %. Kohteella pieni n. 15 m2 saunallinen lomarakennus. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.5.2026 klo 15.00 mennessä.

Further information

Contains buildings

Yes

Land use planning

No

Road to the site

Yes

Own shoreline

No

Details

Buildings

Downloadable materials

Price details

Price of the object

The asking price is 140 000 €, the offer can be more or less.

Payments to the buyer

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3%) kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion (143 € / kiinteistö) ja kiinteistökohtaisen lainhuudatusmaksun (172 € / kiinteistö).

Time limit for the conclusion of the sale

The buyer undertakes, in accordance with the seller's terms of sale, that the real estate transaction must be completed within 6 weeks of the accepted purchase offer. However, if the completion of the real estate transaction is delayed by more than 8 weeks due to reasons attributable to the buyer's bank, the seller has the right to withdraw from the transaction without compensation. See also rules for the tender procedure.

Make an offer

Questions0

No questions about this object have been presented yet. Questions can be submitted via the contact form below.

Order metsätilat.fi newsletter

Order metsätilat.fi newsletter

You'll receive up-to-date information on buying and selling forest and forest price trends in your e-mail.

Order now
  • Buy
    • Sell
    • Price Compass
    • Guides
    • Contact information
    • About service
    • Follow us

    © 2026 Metsätilat.fi

    • Privacy Policy
    • For brokers
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.