Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 1
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 2
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 3
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 4
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 5
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 6
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 7
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 8
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 9
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 10
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 11
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 12
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 13
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 14
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 15
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 16
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 17
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 18
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 19
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 20
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 21
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 22
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 23
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 24
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 25
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 26
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 27
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 28
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 1
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 2
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 3
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 4
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 5
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 6
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 7
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 8
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 9
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 10
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 11
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 12
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 13
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 14
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 15
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 16
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 17
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 18
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 19
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 20
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 21
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 22
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 23
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 24
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 25
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 26
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 27
Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66 28
Metsätila (Kiinteistö)

Vekurinjoki 495-402-4-61, Koskela 495-402-2-7 ja Kalettoman niitty 495-402-4-66

Multia

Kohdenumero: 260220493

Pinta-ala

31,018 ha

Ainespuun määrä

3 374 m³

Tarjoa viimeistään

12.5.2026 15:00

Hintapyyntö

140 000 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Multia Pirttiperä kolme kasvatusmetsävaltaista metsätilaa ja pieni lomarakennus.

Kohde koostuu kolmesta erillisestä kiinteistöstä, joka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tiloilla on kasvatusmetsää 76 % pinta-alasta. Varttunutta kasvatusmetsää 11,7 ha. Osa mäntyvaltaisista kuvioista potentiaalisia metsänlannoituskohteita. Nuoria kasvatusmetsiä 13,2 ha. Ennen koneellista harvennusta osalle kuvioita ennakkoraivaus. Taimikoita vain 0,6 ha. Taimikossa raivaustarvetta. Maapohjista ravinteisuudeltaan (VT) 76 %, (CT) 13 % ja (MT) 11 %. Kohteella pieni n. 15 m2 saunallinen lomarakennus. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.5.2026 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Kyllä

Kaavoitus

Ei

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Ei

Yksityiskohdat

Rakennukset

Ladattavat aineistot

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 140 000 €, tarjous voi olla enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3%) kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion (143 € / kiinteistö) ja kiinteistökohtaisen lainhuudatusmaksun (172 € / kiinteistö).

Aikaraja kaupanteolle

Ostaja sitoutuu myyjän myyntiehdon mukaisesti siihen, että kiinteistökauppa tulee tehdä 6 viikon kuluessa hyväksytystä ostotarjouksesta. Jos kiinteistökaupan solmiminen kuitenkin viivästyy ostajan pankista johtuvasta syystä enemmän kuin 8 viikkoa, on myyjällä oikeus peräytyä korvauksetta kaupasta. Katso myös tarjousmenettelyn säännöt.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa metsän ostamisesta, metsän myynnistä ja metsän hintakehityksestä.

Tilaa
  • Osta
    • Myy
    • Hintakompassi
    • Ohjeet ja oppaat
    • Yhteystiedot
    • Tietoa palvelusta
    • Seuraa meitä

    © 2026 Metsätilat.fi

    • Tietosuojaseloste
    • Välittäjille
    Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.