Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 1
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 2
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 3
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 4
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 5
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 6
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 7
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 8
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 9
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 10
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 11
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 12
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 13
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 14
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 15
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 16
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 17
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 18
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 19
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 20
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 21
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 22
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 23
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 24
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 25
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 26
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 27
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 28
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 29
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 30
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 31
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 32
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 33
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 34
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 35
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 36
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 37
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 38
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 39
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 1
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 2
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 3
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 4
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 5
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 6
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 7
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 8
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 9
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 10
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 11
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 12
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 13
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 14
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 15
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 16
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 17
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 18
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 19
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 20
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 21
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 22
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 23
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 24
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 25
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 26
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 27
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 28
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 29
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 30
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 31
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 32
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 33
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 34
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 35
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 36
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 37
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 38
Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha 39
Metsätila (Kiinteistö)

Mäntyharju, Vesala 507-424-6-82, 111,28 ha

Mäntyharju

Kohdenumero: 260221256

Pinta-ala

111,28 ha

Ainespuun määrä

18 639 m³

Tarjoa viimeistään

5.8.2026 15:00

Hintapyyntö

930 000 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Runsaspuustoinen metsätila

Hyvä, runsaspuustoinen ja reilunkokoinen metsätila ja vieläpä hyvillä tieyhteyksillä. Puustoa tilalla on noin 18 636 m3. Puusto jakaantuu pääasiassa varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin. Taimikoita on noin 7 hehtaaria. Tilan kasvupohjat ovat suureltaosin reheviä kankaita. Tilalla on myös vanha asuinrakennus ja muita rakennuksia pihapiireineen. Rakennukset ovat olleet tyhjillään ja ja ne myydään purkukuntoisina.

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Kyllä

Kaavoitus

Kyllä

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Kyllä

Yksityiskohdat

Rakennukset

Ladattavat aineistot

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 930 000 €, tarjous voi olla enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 143 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 172 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 236 euroa.

Aikaraja kaupanteolle

Ostaja sitoutuu myyjän myyntiehdon mukaisesti siihen, että kiinteistökauppa tulee tehdä 6 viikon kuluessa hyväksytystä ostotarjouksesta. Jos kiinteistökaupan solmiminen kuitenkin viivästyy ostajan pankista johtuvasta syystä enemmän kuin 8 viikkoa, on myyjällä oikeus peräytyä korvauksetta kaupasta. Katso myös tarjousmenettelyn säännöt.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa metsän ostamisesta, metsän myynnistä ja metsän hintakehityksestä.

Tilaa
  • Osta
    • Myy
    • Hintakompassi
    • Ohjeet ja oppaat
    • Yhteystiedot
    • Tietoa palvelusta
    • Seuraa meitä

    © 2026 Metsätilat.fi

    • Tietosuojaseloste
    • Välittäjille
    Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.